| PORCINOS: PRECIOS INFORMADOS POR USUARIOS DE FAENA | ||||||
| Información de la faena realizada entre el 26 de Marzo y el 01 de Abril de 2007 | ||||||
| CATEGORÍA: CACHORROS, CAPONES y HEMBRAS SIN SERVICIO | Comercialización en pie Sin Tipificación | Comercialización en pie con Sistema de Tipificación por Magro | ||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | SEMANA | VARIACIÓN % | |||
| 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | |||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 2,23 | 2,20 | -1,35 | 2,54 | 2,53 | -0,39 |
| Precio Máximo Promedio Ponderado ($) | 2,67 | 2,75 | 3,00 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| Precio Mínimo Promedio Ponderado ($) | 1,61 | 1,60 | -0,63 | 2,09 | 2,04 | -2,45 |
| Plazo de Pago Promedio (días) | 17 | 16 | -5,88 | 24 | 24 | 0,00 |
| Peso Promedio Ponderado (Kgs.) | 108 | 109 | 0,93 | 104 | 105 | 0,96 |
| Cantidad de cabezas evaluadas | 14.587 | 12.598 | -13,64 | 23.156 | 22.266 | -3,84 |
| Fuente: O.N.C.C.A | PROMEDIO MAGRO: | 47,06% | ||||
| s/d: sin datos | Promedio Magro Sem. Anterior | 47,01% | ||||
| CATEGORÍA: CHANCHAS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 1,75 | 1,73 | -1,14 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 15 | 12 | -20,00 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 192 | 176 | -8,33 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 1.330 | 1.141 | -14,21 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| CATEGORÍA: PADRILLOS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 1,76 | 1,58 | -10,23 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 16 | 11 | -31,25 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 161 | 171 | 6,21 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 149 | 153 | 2,68 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| CATEGORÍA: LECHONES LIVIANOS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 3,61 | 3,54 | -1,94 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 21 | 18 | -14,29 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 14 | 15 | 7,14 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 2.187 | 1.543 | -29,45 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| CATEGORÍA: LECHONES PESADOS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 1,95 | 1,65 | -15,38 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 16 | 16 | 0,00 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 32 | 35 | 9,38 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 19 | 35 | 84,21 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| TOTAL CABEZAS INFORMADAS | SEMANA | VARIACION % | ||||
| 19/03/2007 al 25/03/07 | 26/03/2007 al 01/04/07 | |||||
| 41.409 | 37.701 | -9,0 | ||||
Precios provistos por el Oncca